我们努力使贷款过程快速而轻松,这意味着您无需离开家即可快速轻松地获得资金!在 MCredit,我们为改变我们所服务的人们的生活而感到自豪。我们期待与您合作,并将您添加到我们不断增长的满意客户名单中!我们完全理解客户在等待贷款批准时的焦虑以及在寻找贷款条款时研究不同贷款方案的挫败感。
我们努力使贷款过程快速而轻松,这意味着您无需离开家即可快速轻松地获得资金!在 MCredit,我们为改变我们所服务的人们的生活而感到自豪。我们期待与您合作,并将您添加到我们不断增长的满意客户名单中!我们完全理解客户在等待贷款批准时的焦虑以及在寻找贷款条款时研究不同贷款方案的挫败感。
如果你有兴趣申请贷款,请填写以下申请表格:
1. 个人贷款
2. 土地及房屋贷款
3. 按揭贷款
4. 财务顾问
以上述的服务,我们相信我们能提供有效的方式解决您的需求。
1. 地契
2. 身分证副本
3. 物业地址(公用事业草案)
4. 目前三个月薪水单
5. 目前三个月的银行对帐单
6. KWSP报表(公积金)
| Loan Amount | Repayment (Month) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| 5,000 | Monthly Repayment | 875 | 456 | 244 | 174 | 137 | 113 |
| Rate % | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.70% | 0.66% | 0.60% | |
| Total Repayment | 5249 | 5474 | 5864 | 6260 | 6584 | 6800 | |
| 10,000 | Monthly Repayment | 1750 | 912 | 489 | 348 | 274 | 227 |
| Rate % | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.70% | 0.66% | 0.60% | |
| Total Repayment | 10498 | 10948 | 11728 | 12520 | 13168 | 13600 | |
| 20,000 | Monthly Repayment | 3499 | 1825 | 977 | 696 | 549 | 453 |
| Rate % | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.70% | 0.66% | 0.60% | |
| Total Repayment | 20996 | 21896 | 23456 | 25040 | 26336 | 27200 | |
| 30,000 | Monthly Repayment | 5249 | 2737 | 1466 | 1043 | 823 | 680 |
| Rate % | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.70% | 0.66% | 0.60% | |
| Total Repayment | 31494 | 32844 | 35184 | 37560 | 39504 | 40800 | |
| 40,000 | Monthly Repayment | 6999 | 3649 | 1955 | 1391 | 1097 | 907 |
| Rate % | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.70% | 0.66% | 0.60% | |
| Total Repayment | 41992 | 43792 | 46912 | 50080 | 52672 | 54400 | |
| 50,000 | Monthly Repayment | 8748 | 4562 | 2443 | 1739 | 1372 | 1133 |
| Rate % | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.70% | 0.66% | 0.60% | |
| Total Repayment | 52490 | 54740 | 58640 | 62600 | 65840 | 68000 | |
| 100,000 | Monthly Repayment | 17497 | 9123 | 4887 | 3478 | 2743 | 2267 |
| Rate % | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.70% | 0.66% | 0.60% | |
| Total Repayment | 104980 | 109480 | 117280 | 125200 | 131680 | 136000 | |
| 200,000 | Monthly Repayment | 34993 | 18247 | 9773 | 6956 | 5487 | 4533 |
| Rate % | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.70% | 0.66% | 0.60% | |
| Total Repayment | 209960 | 218960 | 234560 | 250400 | 263360 | 272000 | |
| 300,000 | Monthly Repayment | 52490 | 27370 | 14660 | 10433 | 8230 | 6800 |
| Rate % | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.70% | 0.66% | 0.60% | |
| Total Repayment | 314940 | 328440 | 351840 | 375600 | 395040 | 408000 |
最高利率的贷款示例表示:
借入总金额RM1000
时间段* 12个月
利率**每月1.5%
每年应付总费用***(不包括贷款本金)RM180