我们意识到,通常迫切需要简单的个人贷款,并且没有复杂的申请流程。我们消除了路上的所有障碍,结果很容易申请,并且可以更快地获得个人贷款,几乎不需要文书工作,而且 100% 无抵押!我们允许最长 3 年的贷款还款期,以确保您的每月预算不会因还款而受到任何不便。您将很难在任何商业银行中找到如此吸引人的条款,但我们不是任何银行,我们的目标是在您需要的任何时候为您提供简单快捷的贷款。
 我们意识到,通常迫切需要简单的个人贷款,并且没有复杂的申请流程。我们消除了路上的所有障碍,结果很容易申请,并且可以更快地获得个人贷款,几乎不需要文书工作,而且 100% 无抵押!我们允许最长 3 年的贷款还款期,以确保您的每月预算不会因还款而受到任何不便。您将很难在任何商业银行中找到如此吸引人的条款,但我们不是任何银行,我们的目标是在您需要的任何时候为您提供简单快捷的贷款。
我们的个人贷款利率低且合理,低于行业平均水平,以确保您无需支付超过必要的费用。哦,你不必担心信用报告不好。您在我们这里获得个人贷款的机会绝不完全取决于 CCRIS 或 CTOS 的信用报告。好吧,除非你的报告真的很糟糕。我们的意思是非常糟糕。
如果你有兴趣申请贷款,请填写以下申请表格:
1. 个人贷款
2. 土地及房屋贷款
3. 按揭贷款
4. 财务顾问
以上述的服务,我们相信我们能提供有效的方式解决您的需求。
1. 地契
2. 身分证副本
3. 物业地址(公用事业草案)
4. 目前三个月薪水单
5. 目前三个月的银行对帐单
6. KWSP报表(公积金)
| Loan Amount | Repayment (Month) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 
| 5,000 | Monthly Repayment | 875 | 456 | 244 | 174 | 137 | 113 | 
| Rate % | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.70% | 0.66% | 0.60% | |
| Total Repayment | 5249 | 5474 | 5864 | 6260 | 6584 | 6800 | |
| 10,000 | Monthly Repayment | 1750 | 912 | 489 | 348 | 274 | 227 | 
| Rate % | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.70% | 0.66% | 0.60% | |
| Total Repayment | 10498 | 10948 | 11728 | 12520 | 13168 | 13600 | |
| 20,000 | Monthly Repayment | 3499 | 1825 | 977 | 696 | 549 | 453 | 
| Rate % | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.70% | 0.66% | 0.60% | |
| Total Repayment | 20996 | 21896 | 23456 | 25040 | 26336 | 27200 | |
| 30,000 | Monthly Repayment | 5249 | 2737 | 1466 | 1043 | 823 | 680 | 
| Rate % | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.70% | 0.66% | 0.60% | |
| Total Repayment | 31494 | 32844 | 35184 | 37560 | 39504 | 40800 | |
| 40,000 | Monthly Repayment | 6999 | 3649 | 1955 | 1391 | 1097 | 907 | 
| Rate % | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.70% | 0.66% | 0.60% | |
| Total Repayment | 41992 | 43792 | 46912 | 50080 | 52672 | 54400 | |
| 50,000 | Monthly Repayment | 8748 | 4562 | 2443 | 1739 | 1372 | 1133 | 
| Rate % | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.70% | 0.66% | 0.60% | |
| Total Repayment | 52490 | 54740 | 58640 | 62600 | 65840 | 68000 | |
| 100,000 | Monthly Repayment | 17497 | 9123 | 4887 | 3478 | 2743 | 2267 | 
| Rate % | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.70% | 0.66% | 0.60% | |
| Total Repayment | 104980 | 109480 | 117280 | 125200 | 131680 | 136000 | |
| 200,000 | Monthly Repayment | 34993 | 18247 | 9773 | 6956 | 5487 | 4533 | 
| Rate % | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.70% | 0.66% | 0.60% | |
| Total Repayment | 209960 | 218960 | 234560 | 250400 | 263360 | 272000 | |
| 300,000 | Monthly Repayment | 52490 | 27370 | 14660 | 10433 | 8230 | 6800 | 
| Rate % | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.70% | 0.66% | 0.60% | |
| Total Repayment | 314940 | 328440 | 351840 | 375600 | 395040 | 408000 | 
最高利率的贷款示例表示:
借入总金额RM1000
时间段* 12个月
利率**每月1.5%
每年应付总费用***(不包括贷款本金)RM180